Kalendár a výsledky turnajov 2005 - 2011
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
22.2.2007 24.2.2007 | Palm Golding Ladies International | LAT | Dainfern C.C., Johannesburg, RSA | 75,71,71 (par 73)/12.miesto |
28.2.2007 2.3.2007 | WPGA Masters | LAT | Waterkloof GC, Pretoria, RSA | 80,72,76/ 40.miesto |
![]() | ||||
8.3.2007 10.3.2007 | Acer SA Women´s Open | LAT | Durban CC, RSA | 81,76 (par 73)/MC 67.miesto |
14.3.2007 16.3.2007 | Telkom Women´s Classic | LAT | Benoni Lake GC, Johannesburg RSA | 77,77/MC 66.miesto |
![]() | ||||
12.5.2007 13.5.2007 | Pro Am Golf Tour | - | Buk, HUN | 85, 78/ 12.miesto |
24.5.2007 26.5.2007 | Telia Ladies Open | Telia | Ljunghusen, SWE | 80,76/MC 42.miesto |
![]() | ||||
1.6.2007 3.6.2007 | Northern Ireland Ladies Open | LET | Templepatrick CC, Belfast, Nothern Ireland | 79,80/ MC 109.miesto |
8.6.2007 10.6.2007 | Isover Ladies Open | Telia | Angelholm, SWE | 78,76/MC 63.miesto |
14.6.2007 16.6.2007 | IT-Architekterna Ladies Open | Telia | Botkyrka, SWE | 75,75,80/27.miesto (par 73) |
23.6.2007 24.6.2007 | Pro AM Golf Tour | - | Celadna, CZE | 81,80/8.miesto |
29.6.2007 1.7.2007 | Slovak Open | Czech PGA | Gray Bear, Tale | 85,75/17.miesto |
![]() | ||||
6.7.2007 8.7.2007 | Felix Finnish Ladies Open | Telia | Aura Golf, FIN | 75,77/MC 51.miesto |
16.7.2007 16.7.2007 | Pre Qualifiation- The Ricoh Women´s British Open | LET | Berkshire GC, ENG | 73/ 16.miesto postup do kvalifikacie |
25.7.2007 27.7.2007 | Smadalaro Gard Open | Telia | Smadalaro, SWE | -13 (modifikovany stableford)/ MC 46.miesto |
30.7.2007 30.7.2007 | Qualification for Ricoh Women's British Open | LET | New Course, St. Andrews, SCO | 75/28. miesto (21 hracok postupilo na Women's British Open) |
![]() | ||||
2.8.2007 4.8.2007 | Gavle Ladies Open | Telia | Gavle, SWE | 78,74,70/8.miesto |
17.8.2007 18.8.2007 | Falkoping Ladies Cup | Telia | Falkoping, SWE | 78,75/ 21.miesto |
22.8.2007 24.8.2007 | SM-Match | Telia | Mosjo, SWE | 1. zapas som vyhrala 4:2, 2.zapas sm prehrala 3:2/ 9.miesto |
24.8.2007 26.8.2007 | SAS Masters | LET | Losby GC, Oslo, NOR | 74,78,76/51.miesto |
30.8.2007 2.9.2007 | Rejmes Ladies Open | Telia | Braviken, SWE | 71,73,73,75/2.miesto (rozhodlo sa v playoff) |
![]() | ||||
5.9.2007 7.9.2007 | Ekerum Ladies Masters | Telia | Ekerum, SWE | 74,76,73/23.miesto |
20.9.2007 22.9.2007 | De Vere Ladies Scottish Open | LET | The Carrick, Loch Lomond, SCO | 83,78/MC 99.miesto |
27.9.2007 30.9.2007 | UNIQA Ladies Golf Open presented by Raiffeisen | LET | Fohrenwald GC, Wiener Neustadt, AUT | 77,69,69/19.miesto |
![]() | ||||
3.10.2007 5.10.2007 | Telia Tour Final | Telia | Hills, SWE | 77,69,72/1.miesto (rozhodla som na 1 jamke na playoff) |
13.10.2007 15.10.2007 | Czech PGA Tour Finale | Czech PGA | Jinacovice | 73,81/16.miesto |
23.10.2007 25.10.2007 | Kvalifikacia na Ladies European Tour | LET | Le Fonti GC, Bologna, ITA | 71,74,72,75/50.miesto |
Legenda
Moje golfové túry
Ladies European Tour
http://www.ladieseuropeantour.com
Australian Ladies Profesional Golf Tour
http://www.alpg.com.au
Banesto Golf Tour, Španielsko
http://www.banestogolftour.com
Czech PGA Tour
http://www.czechpgatour.cz
LET Access Series
http://www.letaccess.com
Nordea Tour, Švédsko
http://www.nordeatour.com